Mitä kaupunki ostaa ja milloin?
Hankintakalenteri tarjoaa alueen yrityksille ja kaikille muillekin kiinnostuneille ennakkotietoa Orimattilan kaupungin tulevista julkisista hankinnoista. Kalenterin tarkoitus on lisätä hankintojen avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua ja osallistua kaupungin tiedossa oleviin tuleviin kilpailutuksiin.
Hankintakalenterissa on esitetty kynnysarvon alittavia ja ylittäviä kerta- ja vuosihankintoja kunnan eri toimialoilta. Kalenterissa ilmoitettujen hankintojen lisäksi voidaan toteuttaa myös muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Esitetty kilpailuttamisaikataulu on arvio ja todellinen kilpailutusajankohta voi poiketa alla arvioidusta. Päivitämme hankintakalenteria neljä kertaa vuodessa tietojen tarkentuessa.
| Hankintakalenteri 2026, päivitetty 16.4.2026 | Hankintakalenteri ei ole sitova vaan suuntaa antava. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suunniteltu julkaisuaika | Kilpailutus/hankinnan kohde | Lyhyt kuvaus sisällöstä | Tyyppi (palvelu, urakka, tavara) | Vastuuyksikkö | Yhteyshlö | Kilpailutus tehty (x) | |||
| Q1/2026 | Työllisyyden valmennukset | Työllistymistä tukevat yksilö- ja ryhmävalmennukset | Palvelu | Työllisyys | Satu Karevaara | x | |||
| Koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmä ja suunnittelu | Palvelu | Sivistystoimialan hallinto | Mikko Laakso | ||||||
| Alueurakan kilpailutusasiakirjat | Palvelu | yhdyskuntatekniikka | A-P.Rajaranta | x | |||||
| Artjärven Kirkkotien sillan saneeraus | urakka | yhdyskuntatekniikka | A-P.Rajaranta | ||||||
| Lintulan luontoryhmän kota | Urakka | Sivistystoimialan hallinto | M. Ovaska/J. Lepistö | x | |||||
| Vahtimestaripalvelu | Palvelu | Tilapalvelu | Leena Pekkanen | x | |||||
| Q2/2026 | Kiinteistötoimen asiantuntijapalvelut 3 erillistä osaa | Palvelu | Tilapalvelu | Teva ja Ovaska | |||||
| Suurkeittiökoneiden ja laitteiden korjaukset | palvelu | Ateria- ja puhtauspalvelut | Tuija Pulkkinen | ||||||
| Kunnossapitopalvelun kilpailutus | katujen, yleisten alueiden, kiinteistöjen piha-alueiden kesä ja talvihoito | palvelu | yhdyskuntatekniikka | A-P.Rajaranta | |||||
| Pennalan koulun ja päiväkodin julkisivujen ja kattojen huoltomaalaus | urakka | Tilapalvelu | Ovaska | ||||||
| Pää- ja arkkitehtisuunnittelu väestönsuoja / huoltorakennus | palvelu | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Rakennesuunnittelu väestönsuoja / huoltorakennus | palvelu | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| LVI suunnittelu väestönsuoja / huoltorakennus | palvelu | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Sähkö suunnittelu väestönsuoja / huoltorakennus | palvelu | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Areenan aurinkovoimala | Urakka | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Kaupungintalon ulko-ovet | Urakka | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Koivikon päiväkodin ulko-ovet | Urakka | Tilapalvelu | Teva | ||||||
| Q3/2026 | Skeittipuiston laajennus? | Urakka | Liikuntapalvelut | Teija Savolainen | |||||
| Tenniskenttien urakka? | Urakka | Liikuntapalvelut | Teija Savolainen | ||||||
| Pennala kadun ja vesihuollon rakentaminen | Uusien katujen ja vesihuollon rakentamisurakka | Urakka | yhdyskuntatekniikka | A-P.Rajaranta | |||||
| Q4/2026 | Työllisyyden valmennukset | Työllistymistä tukevat yksilö- ja ryhmävalmennuksien optioiden käyttöönotto 2027 tai uusi kilpailutus | Palvelu | Työllisyys | Satu Karevaara | ||||
