Mitä kaupunki ostaa ja milloin?
Hankintakalenteri tarjoaa alueen yrityksille ja kaikille muillekin kiinnostuneille ennakkotietoa Orimattilan kaupungin tulevista julkisista hankinnoista. Kalenterin tarkoitus on lisätä hankintojen avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua ja osallistua kaupungin tiedossa oleviin tuleviin kilpailutuksiin.
Hankintakalenterissa on esitetty kynnysarvon alittavia ja ylittäviä kerta- ja vuosihankintoja kunnan eri toimialoilta. Kalenterissa ilmoitettujen hankintojen lisäksi voidaan toteuttaa myös muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Esitetty kilpailuttamisaikataulu on arvio ja todellinen kilpailutusajankohta voi poiketa alla arvioidusta. Päivitämme hankintakalenteria neljä kertaa vuodessa tietojen tarkentuessa.
| Hankintakalenteri 2025, päivitetty 25.8.2025 | Hankintakalenteri ei ole sitova vaan suuntaa antava. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suunniteltu julkaisuaika | Kilpailutus/hankinnan kohde | Tyyppi (palvelu, urakka, tavara) | Vastuuyksikkö | Yhteyshlö | Kilpailutus tehty (x) | |||
| Q1/2025 | Opintien saneeraus | urakka | Yhdyskuntatekniikka | Ari-Pekka Rajaranta | X | |||
| Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat | urakka | Tilapalvelu | Marja Ovaska | X | ||||
| Q1-Q2/2025 | Iltapäivätoiminta | palvelu | Sivistystoimiala | Tuomo Karjalainen | x | |||
| Q1-Q2/2025 | Koulukuljetukset | palvelu | Sivistystoimiala | Esa Kähkönen | x | |||
| Q1-Q2/2025 | Koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmä ja suunnittelupalvelu | palvelu | Sivistystoimiala | Esa Kähkönen | x | |||
| Q2/2025 | Terveysasema, aurinkopaneelit | urakka | Tilapalvelu | Kai Teva | x | |||
| Terveysasema, A-osan jäähdytys | urakka | Tilapalvelu | Kai Teva | x | ||||
| Lautsillantien katusuunnitelmaluonnos | palvelu | Kaavoitus | Heikki Pitkänen | x | ||||
| Rakennusinventointi (Pennala) | palvelu | Kaavoitus | Heikki Pitkänen | x | ||||
| Padel-kenttä | urakka | Sivistystoimiala | Esa Kähkönen | x | ||||
| Latukone | tavara | Sivistystoimiala | Esa Kähkönen | x | ||||
| Q3/2025 | Ruokakuljetukset | palvelu | ateria- ja puhtauspalvelut | Tuija Pulkkinen | ||||
| Työvaatteet ja -kengät: keittiö ja siivous | tavara | ateria- ja puhtauspalvelut | Tuija Pulkkinen | |||||
| Virenojan koulun pesu- ja pukutilojen saneeraus | urakka | Tilapalvelu | Kai Teva | x | ||||
| Analytiikkapalvelut | palvelu | Tilapalvelu | Kai Teva | |||||
| ARK-suunnittelut | palvelu | Tilapalvelu | Marja Ovaska | |||||
| Rakennesuunnittelut | palvelu | Tilapalvelu | Marja Ovaska | |||||
| Yhteiskoulun pysäköintialue | urakka | Tilapalvelu | Kai Teva | x | ||||
| Terveysaseman pysäköintialue | urakka | Tilapalvelu | Kai Teva | x | ||||
| LVIA-suunnittelut | palvelu | Tilapalvelu | Marja Ovaska | |||||
| Terveysaseman sisäänkäyntien maalauskorjaukset | urakka | Tilapalvelu | Marja Ovaska | x | ||||
| Vuorenmäen koulu ja ulkorakennukset, maalaus- ja kunnostustyöt | urakka | Tilapalvelu | Marja Ovaska | x | ||||
| Artjärven liikuntahalli, ulkoseinien ja sisäänkäynnin maalauskorjaukset | urakka | Tilapalvelu | Marja Ovaska | x | ||||
| Palveluliikenne | palvelu | elinkeinot | Tytti Ritala | |||||
| Q4/2025 | Vahtimestaripalvelut | palvelu | Tilapalvelu | Marja Ovaska | ||||
| Kaupungintalon kattoremontti- ja aurinkopaneelisuunnitelma | palvelu | Tilapalvelu | Kai Teva | |||||
| Työkone-, kuljetus- ja asentamistyöt | palvelu | Yhdyskuntatekniikka | Ari-Pekka Rajaranta |
